2003年现货黄金价格在90元/克左右。 2010年现货黄金价格 (9月为例) 黄金价格339元/克黄金纯度99.9%以上金条价格334元/克黄金纯度99.9%以上白金价格白金价格376.7元/克黄金纯度99.9%以上银价格白银价格4.33元/克
2003年前半年黄金金价在百元一下,后半年110左右每克人民币。原料价。
2003年在150左右,现在是300多,白金是白色金属的统称,银子今天是5.7
黄金03年最低是80元每克现在是273元每克。
今年的黄金价大概是336,白金大概是400多
下面就是关于【03年黄金价格】相关问题在38分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【03年黄金价格】在未来的发展趋势。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03年黄金价格 | 16424 | 22753 | 57942 | 15461 | 38877 | 55809 | 71365 |
2008年黄金最高价一克多少钱 | 12460 | 68924 | 33666 | 64373 | 225 | 56042 | 88354 |
06-08年,黄金的价格都是多少,? | 38137 | 49667 | 69956 | 85339 | 64130 | 18692 | 78348 |
2008年黄金最高价一克多少钱 | 8357 | 92837 | 38412 | 85237 | 62166 | 33732 | 98080 |
2008年初黄金价市场价多少钱一克 | 38326 | 66066 | 65449 | 24916 | 37202 | 94850 | 13873 |
2006年到2011年每年黄金价格平均多少钱一克 | 53456 | 1068 | 43160 | 89098 | 41832 | 84421 | 48934 |
2013年黄金多少钱一克 | 71487 | 49432 | 19605 | 80933 | 59650 | 88784 | 44622 |
请问2008年黄金的价格大概是多少钱一克? | 30441 | 82758 | 9891 | 47984 | 36022 | 96279 | 62842 |
1992年中国黄金价格多少一克 | 98156 | 94184 | 79207 | 35524 | 80008 | 1142 | 29838 |
特别注意:(03年黄金价格)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://fakebroker.com/9996/