周大福的应该是232元每克
相信我你选萃华珠宝那里的足金价位是最低的也是最纯的189元每克
千足金一般都在230附近
只要是达到足金就行。不用去周大福买。那里手工费还那么贵。建议买足金。180一克。以后你也能兑换千足金。
有纯度之分 看你要那种 218/克
买晚了.现在太贵了.
千足金230左右
下面就是关于【大连商场黄金价格】相关问题在6分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【大连商场黄金价格】在未来的发展趋势。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连商场黄金价格 | 18701 | 94768 | 5238 | 22094 | 57292 | 91998 | 94021 |
1克黄金多少钱 | 34749 | 59135 | 13239 | 83580 | 55684 | 48239 | 42466 |
1克黄金多少钱 | 96966 | 3640 | 79278 | 714 | 84821 | 26969 | 27624 |
大连黄金价格今天多少一克 | 20061 | 19838 | 51732 | 39746 | 72562 | 52613 | 77449 |
大连黄金价格今天多少一克 | 37527 | 33159 | 29319 | 4435 | 3258 | 90286 | 41501 |
目前1克黄金多少钱 | 45361 | 34337 | 9998 | 56227 | 63823 | 26679 | 93287 |
1克黄金多少钱 | 73609 | 79906 | 64640 | 51342 | 30554 | 18070 | 28279 |
1克黄金多少钱 | 65453 | 82112 | 83616 | 50796 | 66105 | 13335 | 45320 |
1克黄金多少钱 | 2532 | 28178 | 94982 | 28201 | 29507 | 16083 | 4340 |
特别注意:(大连商场黄金价格)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://fakebroker.com/12208/