国际金价:¥83.5/g左右至¥92.5/g左右
以上参照纽约、伦敦期货交易每盎司的美元价格,换算为每克的人民币价格,其中2000年2月初成交价最高;
国内金价:¥98.5左右至109.0/g左右
以上参照国内本埠与国企进出口贸易价格换算,其中2000年3月中旬成交价最高;
10年前大约80元每克吧,黄金价格每天都在波动,整体来说今年当然比去年的平均价格贵了,去年国际市场上在第四季度前一直在800-1000美元的区间波动,到了10月份就单边上涨至最高1226美元一盎司了,一盎司约等于31。103克,国内金价跟着国际市场走,最高去到276元每克,今年目前为止最高为260元每克,关于这些问题的解答,请访问“金融刺客新浪博客”里面的内容。
2000年当时黄金价格大概在210-230
下面就是关于【黄金价格2000年】相关问题在25分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【黄金价格2000年】在未来的发展趋势。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金价格2000年 | 85572 | 86110 | 72777 | 90551 | 13704 | 28544 | 78551 |
2008年黄金最高价一克多少钱 | 18066 | 60110 | 15057 | 26686 | 87873 | 47124 | 86130 |
2000年~2022黄金金条价格 | 41829 | 48164 | 64846 | 24115 | 69557 | 53735 | 75952 |
2008年黄金最高价一克多少钱 | 21783 | 73658 | 16961 | 55831 | 44580 | 75122 | 56081 |
2008年初黄金价市场价多少钱一克 | 32336 | 59581 | 2135 | 94511 | 27496 | 93834 | 71790 |
2006年到2011年每年黄金价格平均多少钱一克 | 62099 | 9758 | 42630 | 51913 | 45775 | 73118 | 54908 |
2013年黄金多少钱一克 | 61190 | 1047 | 21739 | 70880 | 33674 | 23468 | 71776 |
1992年中国黄金价格多少一克 | 54120 | 14883 | 93419 | 95942 | 27189 | 72554 | 37617 |
2010年黄金多少钱一克 | 51341 | 57319 | 62330 | 68774 | 87995 | 61886 | 49300 |
特别注意:(黄金价格2000年)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://fakebroker.com/12186/