伦敦啊。伦敦是老牌世界金融中心所在地。外汇市场是世界上流动性最强、规模最大的金融市场,日均交易量约5万亿美元。最大的外汇交易中心是伦敦,但纽约、东京、香港和新加坡都是重要的外汇交易中心。
伦敦占据了全球外汇交易总额的40%以上。与股票不同,股票是地域性的,而货币交易整天都在进行,亚洲交易时段结束后,欧洲交易时段开始,接着是北美交易时段,然后是又亚洲交易时段,公众/银行假期和周末除外。大多数交易发生在六个主要的中心,即伦敦、纽约、东京、新加坡、澳大利亚和加拿大。
下面就是关于【交易量最大的外汇平台】相关问题在59分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【交易量最大的外汇平台】在未来的发展趋势。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易量最大的外汇平台 | 53989 | 78986 | 29390 | 25653 | 22448 | 81091 | 69351 |
目前世界上最大的外汇交易中心是( )。 | 54807 | 55824 | 41784 | 40391 | 76796 | 72013 | 54158 |
外汇市场的交易中,哪个层次的交易额最大?( ) | 80445 | 32923 | 21630 | 91504 | 83158 | 50565 | 82236 |
外汇市场的交易中,( )的交易额最大。 | 78052 | 5431 | 21780 | 31099 | 30765 | 85843 | 41865 |
目前,外汇市场交易以( )占主要地位。 | 46718 | 16859 | 78314 | 25634 | 73056 | 48511 | 40642 |
目前主要的国际性外汇市场有( )。 | 96499 | 90370 | 7645 | 60605 | 53825 | 19932 | 46083 |
外汇市场上最主要、最典型的交易方式有 | 61354 | 18974 | 69198 | 88867 | 24749 | 81964 | 31760 |
世界上最大的外汇交易中心是 | 48047 | 90535 | 59984 | 8417 | 97932 | 66457 | 15300 |
目前,世界上从事外汇交易的重要金融中心有( )。A.纽约B.苏黎世C.上海 | 16908 | 73491 | 35832 | 42617 | 80055 | 64410 | 90255 |
特别注意:(交易量最大的外汇平台)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://fakebroker.com/12062/