现在国际金价为:1341.10美元/盎司;人民币:264.50元/克。
各大金店的黄金价格为:
周大福:343元/克
老凤祥:360元/克
周生生:343元/克
金至尊:343元/克
老庙: 357元/克
菜百: 336元/克
六福: 343元/克
周六福:343元/克
下面是各大金店的黄金价格,可以做参考!
首饰黄金的价格在340元左右,交易价回落在260元左右徘徊,投资黄金是280左右。黄金回收是263元
下面就是关于【苏州恒孚黄金价格】相关问题在5分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【苏州恒孚黄金价格】在未来的发展趋势。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州恒孚黄金价格 | 34052 | 82026 | 99466 | 93105 | 70334 | 12275 | 91042 |
苏州恒孚银楼的金价多少一克? | 6794 | 14106 | 78608 | 63182 | 70482 | 37754 | 87673 |
2014年11月恒孚银楼金价都一样吗 | 13384 | 52882 | 27057 | 39657 | 222 | 70110 | 22915 |
恒孚当日黄金价怎么天猫上是405元/克,奢华网上恒孚银楼今日金价是394元/克? | 88905 | 73476 | 75294 | 8524 | 89479 | 82982 | 53717 |
苏州恒孚银楼最近的金价(8月28日)是多少钱一克? | 64179 | 82696 | 94363 | 18066 | 54082 | 36271 | 96533 |
苏州恒孚银楼最近(10月国庆假期)黄金价格是多少~有没有什么优惠活动~ | 70150 | 34151 | 23335 | 82045 | 78965 | 69239 | 50758 |
现在恒孚的黄金和铂金分别为多少价格 | 28542 | 41204 | 84533 | 69359 | 90291 | 605 | 84954 |
2010年7月黄金首饰的价格 | 30375 | 11952 | 18532 | 96781 | 76118 | 10223 | 88596 |
苏州2012年黄金的价格、、最好恒孚银楼的价格、、、 | 77958 | 86199 | 84260 | 22017 | 84999 | 89201 | 50572 |
特别注意:(苏州恒孚黄金价格)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://fakebroker.com/11126/