卖钱的话,按照足金回收,每克在160附近.高的也就是在170元,不会太高,毕竟原料的价格在这呢.
如果不是很急,可以等等,到10月份以后,价格应该会有大浮动,可以趁高卖掉.
不要卖
亏大了
卖只能按金料算
再减掉JS的价格大概每克要亏63块
放着吧
最近黄金一直都在跌,现在最好别卖等黄金升升在卖。天津这几天的金价是232一克。
现在没那贵,还是先别卖了
不合适.
268左右一克,是上海的,全国各地有点区别的,各不同店铺间也会有点上下浮动的
http://www.go24k.com/quote 可以上 上面个网站查看黄金走势
你买的时候是253一克,现在是200一克,那你卖的话不亏死啊,像黄金这样的东西属于保值品,放着,不怕,总有一天能看到你想要的价值的!
下面就是关于【07年黄金价格】相关问题在46分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【07年黄金价格】在未来的发展趋势。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07年黄金价格 | 23623 | 40817 | 67901 | 83694 | 54991 | 72530 | 53599 |
3100克黄金可以卖多少钱 | 63213 | 79404 | 28115 | 10057 | 55595 | 65762 | 72784 |
买黄金吊坠430一克,7.91克多少钱工费89一克 | 27199 | 6236 | 31031 | 41199 | 78239 | 85100 | 16392 |
买黄金吊坠430一克,7.91克多少钱工费89一克 | 30500 | 10218 | 10455 | 24616 | 49476 | 10028 | 54905 |
买黄金吊坠430一克,7.91克多少钱工费89一克 | 1658 | 21094 | 63740 | 7216 | 85157 | 10038 | 3589 |
价值5500块钱K金,能换多少钱的足金我今天拿了两个18K金项链,一个价值2733,一个价值153 | 74780 | 93161 | 77252 | 64613 | 57962 | 71014 | 3952 |
金价523一克,买了个金戒指6.846克,工费共是389.54,那么金戒指多少钱 | 15178 | 78545 | 93442 | 64247 | 45718 | 38136 | 25999 |
金价523一克,买了个金戒指6.846克,工费共是389.54,那么金戒指多少钱 | 94724 | 9551 | 88283 | 43016 | 59299 | 44582 | 12435 |
金价523一克,买了个金戒指6.846克,工费共是389.54,那么金戒指多少钱 | 16691 | 2915 | 21203 | 72334 | 30409 | 42035 | 39419 |
特别注意:(07年黄金价格)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://fakebroker.com/9892/