08年大跌是因为金融危机
上周由于对美联储升息的预期加剧,黄金市场一再受到打击,金价在周五再次触及年内低点。周一(9月22日)亚市开后,在1216美元/盎司附近波动。
上周的两大焦点事件中,美联储FOMC会议决议继续缩减100亿美元的购债规模至每月150亿美元,10月会后彻底退出QE,并重申“相当长时间”维持低利率仍然是合适的。不过,美联储决策者对明年年底的利率预期中值却从6月的1.125%上升至1.375%,暗示加息发布将有所提速。
而苏格兰独立公投最终以反对独立的结果结束,市场对英国分裂的担忧消散。这两大热点事件的结果都对黄金不利。
金属风暴
金融危机
下面就是关于【08年黄金价格走势】相关问题在1分钟前的最新热度数据,相信大家看了以后,就会明白【08年黄金价格走势】在未来的发展趋势。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08年黄金价格走势 | 10715 | 50425 | 2411 | 96126 | 76273 | 98399 | 97232 |
2013年黄金暴跌了多少 | 56591 | 1 | 62615 | 59157 | 97633 | 82564 | 21492 |
2013年黄金大跌的原因 | 52527 | 1157 | 25009 | 20386 | 13848 | 55127 | 30739 |
2000年到2010年为何黄金能涨 | 39739 | 542 | 94018 | 9250 | 1170 | 38411 | 79066 |
2013年黄金价格为什么下跌 | 10950 | 95740 | 19505 | 58965 | 69800 | 31989 | 30232 |
2013年黄金的价格会上涨还是下跌? | 93490 | 99425 | 96099 | 87570 | 26050 | 98917 | 68685 |
黄金为何从2012年以来一直下跌 | 61856 | 87124 | 13345 | 74451 | 16303 | 42669 | 61862 |
08年金融危机黄金是涨还是跌 | 65729 | 85637 | 2035 | 81715 | 60591 | 62354 | 60153 |
2013年黄金跌幅多少 | 96991 | 5835 | 272 | 60652 | 14155 | 23987 | 73050 |
特别注意:(08年黄金价格走势)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://fakebroker.com/9652/